تحديد
واجهة المضيف | NVMe PCle الجيل الثالث والرابع | ||
---|---|---|---|
عامل الشكل | م.2 2280 | ||
فلاش | فلاش NAND TLC ثلاثي الأبعاد المحدد بدقة | ||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 80 × 22 × 2.2 ملم | ||
وزن | 7 جرام | ||
ضمان | 5 سنوات محدودة | ||
256 جيجابايت | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | |
تسلسلي قراءة تصل إلى (ميغا بايت/ثانية) |
1,950 | 2,050 | 2,100 |
تسلسلي اكتب حتى (ميغا بايت/ثانية) |
1250 | 1,650 | 1,650 |
القدرة على التحمل (TBW) | 150 | 300 | 600 |
* قد تختلف السرعة وفقًا لمنصة الأجهزة والبرامج وبيئة الاستخدام والسعة.